Jordan Olivenöl nativ extra 1000ml
25,95 EUR pro LiterArtikelgewicht: 1,00 kg
Produktbeschreibung
Fruchtig-mildes Jordan Olivenöl im 1000ml Kanister. Das vielfach prämierte Jordan-Ölsortiment eignet sich perfekt zum Kochen und dank des traditionellen Retro Designs macht es auch zur Dekoration in der Küche eine sehr gute Figur.
Das Öl ist im Kanister lichtgeschützt verpackt und verliert so nichts von seiner erlesenen Qualität.
Durch die natürliche Verarbeitung der Oliven erhält Jordan Olivenöl sein besonderes Aroma und den milden Geschmack.
Lieferumfang
- 1x 1000ml Jordan Olivenöl
Nicht vergessen:
Einfach im Warenkorb abhängig von der Gesamtsumme Ihres Einkaufs auswählen.
Technische Daten
Bezeichnung: | Jordan Olivenöl nativ extra 1000ml |
Artikelnummer: | 0012 |
Inhalt: | 1000 ml |
Olivensorten: | Adramitiani & Kolovi |
Kultivierung: | terrassierte Olivenhaine |
Erntezeitpunkt: | Oktober / November |
Erntemethode: | Handernte mit Stöcken und Rechen |
Herstellung: | kaltes Extraktionsverfahren (unter 27 °C) |
Herkunft: | Insel Lesbos / Griechenland, Region Plomari |
Ölmühle: | Rafteli-Protouli |
Anbau: | Jordan-eigene Grundstücke und von benachbarten Familien |
Lagerung: | kühl und dunkel bei max. 25 °C |
Haltbarkeit: | bis zu 18 Monate (ungeöffnet bis zu 24 Monate) |
Gesamtgewicht: | 1050g |
Abmessungen (T x B x H): | 7 x 10 x 18 cm |
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Natives Olivenöl extra |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Natives Olivenöl extra |
Nettofüllmenge | 1000 ml |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Griechenland |
Gebrauchsanleitung | Kühl und dunkel bei max. 25 °C lagern |
Hersteller Adresse | Jordan Olivenöl GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 3389 kJ / 809 kcal |
---|---|
Eiweiß | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Fett | 91.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 13 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 71.1 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7.5 g |
Salz | 0.00 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Kundenbewertungen
Hersteller Adresse
Jordan Olivenöl GmbH
Am Eichelkamp 85
40723 Hilden
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.