Jordan Olivenöl GmbH
Am Eichelkamp 85
40723 Hilden
Jordan Olivenöl nativ extra 250ml
47,80 EUR pro LiterArtikelgewicht: 0,51 kg
Produktbeschreibung
Fruchtig-mildes Jordan Olivenöl in der eleganten 250 ml Flasche. Das vielfach ausgezeichnete Jordan-Ölsortiment eignet sich perfekt für die Verwendung bei Tisch oder als schlichte Dekoration in Ihrer Küche.
Sowohl kleine Aufmerksamkeit, als auch gelungenes Geschenk: Die 250ml Flasche, ist perfekt für jeden Anlass.
Durch die natürliche Verarbeitung der Oliven erhält Jordan Olivenöl sein besonderes Aroma und den milden Geschmack.
Lieferumfang
- 1x 250ml Jordan Olivenöl
Nicht vergessen:
Einfach im Warenkorb abhängig von der Gesamtsumme Ihres Einkaufs auswählen.
Technische Daten
Bezeichnung: | Jordan Olivenöl nativ extra 250ml |
Artikelnummer: | 0003 |
Inhalt: | 250 ml |
Olivensorten: | Adramitiani & Kolovi |
Kultivierung: | terrassierte Olivenhaine |
Erntezeitpunkt: | Oktober / November |
Erntemethode: | Handernte mit Stöcken und Rechen |
Herstellung: | kaltes Extraktionsverfahren (unter 27 °C) |
Herkunft: | Insel Lesbos / Griechenland, Region Plomari |
Ölmühle: | Rafteli-Protouli |
Anbau: | Jordan-eigene Grundstücke und von benachbarten Familien |
Lagerung: | kühl und dunkel bei max. 25 °C |
Haltbarkeit: | bis zu 18 Monate (ungeöffnet bis zu 24 Monate) |
Gesamtgewicht: | 505g |
Abmessungen (T x B x H): | 5 x 5 x 24 cm |
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Natives Olivenöl extra |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Natives Olivenöl extra |
Nettofüllmenge | 250 ml |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Griechenland |
Gebrauchsanleitung | Kühl und dunkel bei max. 25 °C lagern |
Hersteller Adresse | Jordan Olivenöl GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 3389 kJ / 809 kcal |
---|---|
Eiweiß | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Fett | 91.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 13 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 71.1 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7.5 g |
Salz | 0.00 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Kundenbewertungen
Hersteller Adresse
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.