Jordan Olivenöl GmbH
Am Eichelkamp 85
40723 Hilden
Jordan Olivenöl nativ extra 100ml
64,90 EUR pro LiterArtikelgewicht: 0,10 kg
Produktbeschreibung
Fruchtig-mildes Jordan Olivenöl in der eleganten 100 ml Flasche. Die kleinste Größe in dem vielfach ausgezeichneten Jordan-Ölsortiment eignet sich perfekt für die Verwendung bei Tisch oder als schlichte Dekoration in Ihrer Küche.
Sowohl kleine Aufmerksamkeit, als auch gelungenes Geschenk: Die kleinste Flasche, ist perfekt für den großen Anlass.
Lieferumfang
- 1x 100ml Jordan Olivenöl
Nicht vergessen:
Einfach im Warenkorb abhängig von der Gesamtsumme Ihres Einkaufs auswählen.
Technische Daten
Bezeichnung: | Jordan Olivenöl nativ extra 100ml |
Artikelnummer: | 0001 |
Inhalt: | 100 ml |
Olivensorten: | Adramitiani & Kolovi |
Kultivierung: | terrassierte Olivenhaine |
Erntezeitpunkt: | Oktober / November |
Erntemethode: | Handernte mit Stöcken und Rechen |
Herstellung: | kaltes Extraktionsverfahren (unter 27 °C) |
Herkunft: | Insel Lesbos / Griechenland, Region Plomari |
Ölmühle: | Rafteli-Protouli |
Anbau: | Jordan-eigene Grundstücke und von benachbarten Familien |
Lagerung: | kühl und dunkel bei max. 25 °C |
Haltbarkeit: | bis zu 18 Monate (ungeöffnet bis zu 24 Monate) |
Gesamtgewicht: | 260g |
Abmessungen (T x B x H): | 4,5 x 4,5 x 15 cm |
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Natives Olivenöl extra |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Natives Olivenöl extra |
Nettofüllmenge | 100 ml |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Griechenland |
Gebrauchsanleitung | Kühl und dunkel bei max. 25 °C lagern |
Hersteller Adresse | Jordan Olivenöl GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 3389 kJ / 809 kcal |
---|---|
Eiweiß | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Fett | 91.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 13 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 71.1 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7.5 g |
Salz | 0.00 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Kundenbewertungen
Hersteller Adresse
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.