Luise Händlmaier GmbH Eschenbacher Straße 2 D - 93057 Regensburg
Hot Mamas Varaderos Red Habanero Sauce
52,53 EUR pro LiterArtikelgewicht: 0,24 kg
Produktbeschreibung
Hot Mamas Sunny Caribean Sauces sind ein echtes Geschmackserlebnis von angenehm scharf bis super hot und eignen sich perfekt zum Würzen, Marinieren oder als leckerer Dip. Begeben Sie sich auf eine Reise und entdecken Sie die Geschmäcker der Karibik.
Varaderos Red Habanero Sauce von Hot Mamas – feurig scharf
Genießen Sie das Feuer der roten Habaneros – mit der Varaderos Red Habanero Sauce von Hot Mamas. Aber Vorsicht: Diese Sauce ist nur etwas für hartgesottene Genießer – Schärfegrad 8 von 10.
Weiter Saucen von Hot Mamas finden Sie in unserem großen Sortiment an Grillsaucen.
Lieferumfang
1 Flasche Hot Mamas Varaderos Red Habanero Sauce
Nicht vergessen:
Einfach im Warenkorb abhängig von der Gesamtsumme Ihres Einkaufs auswählen.
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Hot Mamas Varaderos Red Habanero Sauce |
Artikelnummer: | 24920 |
Inhalt: | 95 ml |
Verpackung: | Flachglasflasche mit Schraubverschluss |
Anwendung: | Zum Würzen |
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Chili Würzsauce |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Wasser, 35% roter Habanero Chili, Honig, Speisesalz, Branntweinessig (A: Weingeistessig), Knoblauch, Stabilisator: Guarkernmehl, Xanthan, Säuerungsmittel: Ascorbinsäure |
Nettofüllmenge | 95.00 |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Als Würzmittel geeignet, nicht zum sofortigen Verzehr. Kinder und empfindliche Personen sollten auf den Verzehr von scharfen Würzsaucen verzichten. Augen-, Haut- und Schleimhautkontakt vermeiden. Kann zu Haut- und Schleimhautirritationen, sowie Augenreizungen führen. |
Hersteller Adresse | Luise Händlmaier GmbH Eschenbacher Straße 2 D - 93057 Regensburg |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Ja |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 118 kJ / 28 kcal |
---|---|
Eiweiß | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 5.3 g |
davon Zucker | 4.7 g |
Fett | 0.00 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 2.3 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Hersteller Adresse
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.