Luise Händlmaier GmbH Eschenbacher Straße 2 D - 93057 Regensburg
Hot Mamas No.3 Cap Canas Jalapeno Mix Sauce
25,59 EUR pro LiterArtikelgewicht: 0,45 kg
Produktbeschreibung
Hot Mamas Sunny Caribean Sauces sind ein echtes Geschmackserlebnis von angenehm scharf bis super hot und eignen sich perfekt zum Würzen, Marinieren oder als leckerer Dip. Begeben Sie sich auf eine Reise und entdecken Sie die Geschmäcker der Karibik.
Cap Canas Jalapeno Mix Sauce von Hot Mamas – fruchtig, pikant und pfefferscharf
Pikante und fruchtige Tomatenaromen verfeinert mit der Schärfe der Jalapeno Pfefferschote bestimmen den Geschmack der Cap Canas Jalapeno Mix Sauce von Hot Mamas - angenehme Schäfe um leicht ins Schwitzen zu kommen.
Weiter Saucen von Hot Mamas finden Sie in unserem großen Sortiment an Grillsaucen.
Lieferumfang
1 Flasche Hot Mamas Cap Canas Jalapeno Mix Sauce
Nicht vergessen:
Einfach im Warenkorb abhängig von der Gesamtsumme Ihres Einkaufs auswählen.
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Hot Mamas Cap Canas Jalapeno Mix Sauce |
Artikelnummer: | 28720 |
Inhalt: | 195 ml |
Verpackung: | Flachglasflasche mit Schraubverschluss |
Anwendung: | Zum Würzen, Dippen, Verfeinern |
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Verzehrfertige Feinkostsauce |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Wasser, Tomatenmark, Zucker, Zwiebeln, Tomaten, Karotten, Branntweinessig (A: Weingeistessig), Rapsöl, Curry (1,9 %), Speisesalz, Jalapeno Pfefferschoten (0,8 %), Verdickungsmittel: Xanthan und Guarkernmehl, modifizierte Stärke, Schnittlauch, Chiliextrakt, Süßstoff: Saccharin-Natrium |
Nettofüllmenge | 195.00 |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Verzehrfertig. Vor dem Gebrauch gut schütteln. Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 4–6 Wochen verbrauchen. |
Hersteller Adresse | Luise Händlmaier GmbH Eschenbacher Straße 2 D - 93057 Regensburg |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Ja |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 472 kJ / 112 kcal |
---|---|
Eiweiß | 1.7 g |
Kohlenhydrate | 15.5 g |
davon Zucker | 13.2 g |
Fett | 4.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 2.2 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Kundenbewertungen
Hersteller Adresse
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.