Grillfürst Abdeckhaube / Schutzhülle 155 x 66 x 124 cm Napoleon LE3, LEX485, Rogue 525, Rogue 525 SE/ Crown 490 / Baron 490, 440 / Signet 390, 340, 320 / Genesis II 3-Brenner - Eintracht Frankfurt Edition
Artikelgewicht: 1,44 kg
Produktbeschreibung
Die Grillfürst Abdeckhaube in der Eintracht Edition ist das perfekte Trikot für Ihren Grill!
Mit unseren Grillfürst Abdeckhauben bieten wir Ihnen für nahezu jeden Grill eine passende Schützhülle mit hervorragendem Preis- Leistungsverhältnis.
Sie schützen Ihren Grill damit ganz einfach vor Witterungseinflüssen, Verschmutzung, Pollen, herabfallenden Blättern, neidischen Blicken und vielem mehr. Durch das aufgedruckte Logo zeigen Sie dabei aber immer Flagge und jeder weiß sofort, dass Ihr Verein Eintracht Frankfurt ist!
Neben dem langlebigen Materialgeschmisch aus 50% Polyester und 50% Polyethylen besitzen die Grill-Abdeckungen noch 3 praktische Merkmale:
- integrierte Lüftungsöffnungen gegen Staunässe und Kondenswasser
- Klettbänder zur Befestigung der Haube an Ihrem Grill
- praktische Aufbewahrungstasche für die Sommermonate
Somit kann die Grillfürst Abdeckhaube bei den Themen der täglichen Reinigung, Pflege und Langlebigkeit enorm helfen.
Grillfürst Abdeckhaube 155 x 66 x 124 cm (B x T x H)
Die Universal Schützhülle für Grillstationen kann auf vielen verschiedenen Modellen bekannter Marken eingesetzt werden, denn oft ist die Passform der Haube nicht ausschlagebend, sondern nur die Funktion.
Achten Sie aber bitte darauf, dass Sie den Grill vor Benutzung der Abdeckhaube abkühlen lassen. Auch sollten sie ggf. scharfe Kanten am Grill im Blick haben damit Sie die Hülle dort nicht zerreissen. Abschließend sollten Sie den Grill bei langer Nichtbenutzung regelmäßig kontrollieren, da Staunässe trotz Belüftungsöffnungen nicht komplett ausgeschlossen werden kann.
Die Grillfürst Abdeckhaube 17-078 passt mit den Abmessungen 155 x 66 x 124 cm laut Herstellerangaben auf folgende Grillgeräte:
Artikelnummer | Marke | Grillgerät | Breite | Höhe | Tiefe |
r25300 | Rösle | BBQ Station Vision G3 | 145 | 129 | 61 |
18.127.68 | Outdoorchef | Venezia 570 G | 144 | 88 | 73 |
LE485RSIBNSS | Napoleon | Napoleon LE 3 Erdgas | 155 | 121 | 68 |
LE485RSIBSS | Napoleon | Napoleon LE 3 Edelstahl | 155 | 121 | 68 |
LE485RSIBPK | Napoleon | Napoleon LE 3 Schwarz | 155 | 121 | 68 |
LEX485RSIBPSS-1-DE | Napoleon | Napoleon LEX485 Edelstahl | 152 | 125 | 70 |
RSE525RSIBPK-DE | Napoleon | Napoleon Rogue SE525RSIB schwarz mit Sizzle Zone und Heckbrenner | 154 | 121 | 64 |
RSE525RSIBPSS-DE | Napoleon | Napoleon Rogue SE525RSIB Edelstahl mit Sizzle Zone und Heckbrenner | 154 | 121 | 64 |
R525SBPK-DE | Napoleon | Napoleon Rogue R525SB schwarz mit Seitenkocher | 144 | 121 | 64 |
R525SIBPSS-DE | Napoleon | Napoleon Rogue R525SIB Edelstahl mit Sizzle Zone | 144 | 121 | 64 |
R525SIBPK-DE | Napoleon | Napoleon Rogue Rogue R525SIB schwarz mit Sizzle Zone | 144 | 121 | 64 |
12798 | Landmann | Gasgrillküche Avalon PTS 5.1 | 143 | 120 | 64 |
K04000017A | Grandhall | Xenon 4B | 154 | 118 | 56 |
K04000105A | Grandhall | Santa Fe Bel Air Black | 152 | 118 | 57 |
B02316420A-Island | Grandhall | Premium GT3 3B SB Island | 151 | 119 | 54,5 |
B03426650A | Grandhall | Maxim 4B 425 | 151 | 126 | 67 |
922962 | Broil King | Baron 440 | 145 | 116 | 61 |
922582 | Broil King | Baron S 490 | 145 | 116 | 61 |
956282 | Broil King | Regal 490 Black | 143 | 125 | 63 |
956342 | Broil King | Regal 490 Pro | 143 | 125 | 63 |
956322 | Broil King | Regal 440 Pro | 143 | 125 | 63 |
986852 | Broil King | Signet 320 | 143 | 125 | 85 |
986862 | Broil King | Signet 340 | 143 | 125 | 85 |
986882 | Broil King | Signet 390 | 143 | 125 | 85 |
223.9251.210 | Barbecook | Barbecook Gasgrill Siesta 512 creme | 150 | 114 | 58 |
223.9261.200 | Barbecook | Barbecook Gasgrill Siesta 612 | 150 | 114 | 58 |
61010179 | Weber | Weber Genesis II E-310 | 138 | 115 | 66 |
61050179 | Weber | Weber Genesis II E-310 GBS, Smoke Grey | 138 | 115 | 74 |
61014179 | Weber | Weber Genesis II LX E-340 GBS | 150 | 122 | 74 |
61004179 | Weber | Weber Genesis II LX S-340 GBS | 150 | 122 | 74 |
Lieferumfang
1 Wetterschutzhaube in Tragetasche
Nicht vergessen:
Einfach im Warenkorb abhängig von der Gesamtsumme Ihres Einkaufs auswählen.
Technische Daten
Bezeichnung: | Grillfürst Abdeckhaube / Schutzhülle für Grills Eintracht Frankfurt Edition |
Material: | 50% Polyester, 50% Polyethylen |
Abmessungen: | 155 x 66 x 124 cm (B x T x H) |
Wettertauglichkeit: | Unsere Schutzhülle ist bis zu einem Wasserdruck von 5.000 mmHg wasserdicht, das entspricht einer über 65 Meter hohen Wassersäule. |
Details zum Material: | Die Abdeckhaube erhält ihre Stabilität durch ein verflochtenes, polyethylen-beschichtetes Gewebe, welches ohne die Lüftungsschlitze sogar als Badewanne nutzbar wäre. Sie kaufen keine "billige" Haube mit zusammengeklebten Fasern. |
Kundenbewertungen
Hersteller Garantie
Wir haben die Grillfürst Garantie für Sie übersichtlich zusammengefasst. Sie finden die aktuellsten Grillfürst Garantiebedingungen hier zum Nachlesen.
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.