Grillfürst Abdeckhaube / Schutzhülle 172 x 67 x 123 cm Imperial 590, 490 / P500 / Lex 605 / Regal 590, 490 / Crown 590 / Sovereign 490 / Dualchef 415 G, 425 G, S 425 G / Genesis II 4 Brenner - Eintracht Frankfurt Edition
Artikelgewicht: 1,53 kg
Produktbeschreibung
Die Grillfürst Abdeckhaube in der Eintracht Edition ist das perfekte Trikot für Ihren Grill!
Mit unseren Grillfürst Abdeckhauben bieten wir Ihnen für nahezu jeden Grill eine passende Schützhülle mit hervorragendem Preis- Leistungsverhältnis.
Sie schützen Ihren Grill damit ganz einfach vor Witterungseinflüssen, Verschmutzung, Pollen, herabfallenden Blättern, neidischen Blicken und vielem mehr. Durch das aufgedruckte Logo zeigen Sie dabei aber immer Flagge und jeder weiß sofort, dass Ihr Verein Eintracht Frankfurt ist!
Neben dem langlebigen Materialgeschmisch aus 50% Polyester und 50% Polyethylen besitzen die Grill-Abdeckungen noch 3 praktische Merkmale:
- integrierte Lüftungsöffnungen gegen Staunässe und Kondenswasser
- Klettbänder zur Befestigung der Haube an Ihrem Grill
- praktische Aufbewahrungstasche für die Sommermonate
Somit kann die Grillfürst Abdeckhaube bei den Themen der täglichen Reinigung, Pflege und Langlebigkeit enorm helfen.
Grillfürst Abdeckhaube 172 x 67 x 123 cm (B x T x H)
Die Universal Schützhülle für Grillstationen kann auf vielen verschiedenen Modellen bekannter Marken eingesetzt werden, denn oft ist die Passform der Haube nicht ausschlagebend, sondern nur die Funktion.
Achten Sie aber bitte darauf, dass Sie den Grill vor Benutzung der Abdeckhaube abkühlen lassen. Auch sollten sie ggf. scharfe Kanten am Grill im Blick haben damit Sie die Hülle dort nicht zerreissen. Abschließend sollten Sie den Grill bei langer Nichtbenutzung regelmäßig kontrollieren, da Staunässe trotz Belüftungsöffnungen nicht komplett ausgeschlossen werden kann.
Die Grillfürst Abdeckhaube 17-077 passt mit den Abmessungen 172 x 67 x 123 cm laut Herstellerangaben auf folgende Grillgeräte:
Artikelnummer | Marke | Grillgerät | Breite | Höhe | Tiefe |
XCEDE-TEQ4CDS | Ziegler and Brown | Ziegler & Brown Turbo Elite 4B SB | 164 | 119 | 73 |
XCEDE-TEQ4CDSJ-BW-rot | Ziegler and Brown | Ziegler & Brown Turbo Elite 4B SB B-Ware mit leichten Emaille-Fehlern | 164 | 119 | 73 |
62014179 | Weber | Weber Genesis II LX E-440 | 165 | 122 | 74 |
r25315 | Rösle | BBQ Station Vision G4 | 161 | 129 | 61 |
809810130 | Palazzetti | Stahl- Gartengrill Arthur Holzausführung, Grün | 160 | 100 | 95 |
809810120 | Palazzetti | Stahl- Gartengrill Arthur Holzausführung, Rot | 160 | 100 | 95 |
809810080 | Palazzetti | Stahl- Gartengrill Arthur Holzausführung, Weiss | 160 | 100 | 95 |
809810160 | Palazzetti | Stahl- Gartengrill Arthur Glasausführung, Grün | 160 | 100 | 95 |
809810150 | Palazzetti | Stahl- Gartengrill Arthur Glasausführung, Rot | 160 | 100 | 95 |
809810140 | Palazzetti | Stahl- Gartengrill Arthur Glasausführung, Blau | 160 | 100 | 95 |
809810090 | Palazzetti | Stahl. Gartengrill Alain | 160 | 109 | 60 |
809810100 | Palazzetti | Stahl- Gartengrill Paul | 160 | 124 | 60 |
LEX605RSBIPSS | Napoleon | Napoleon LEX605 Edelstahl | 169 | 125 | 70 |
PRO500RSIBPSS-1 | Napoleon | Napoleon Prestige Pro, Edelstahl - NEU 2016 | 169 | 132 | 67 |
P500RSIBPG-1 | Napoleon | Napoleon Prestige, Charcoal - NEU 2016 | 163 | 127 | 66 |
P500RSIBPB-1 | Napoleon | Napoleon Prestige, Blau - NEU 2016 | 163 | 127 | 66 |
P500RSIBPG-1 | Napoleon | Napoleon Prestige, Smokey Quarz - NEU 2016 | 163 | 127 | 66 |
P500RSIBPK-1 | Napoleon | Napoleon Prestige, Schwarz - NEU 2016 | 163 | 127 | 66 |
P500RSIBPSS-1 | Napoleon | Napoleon Prestige, Edelstahl | 163 | 127 | 66 |
958882 | Broil King | Imperial 590 Pro | 174 | 124 | 67 |
98885-2 | Broil King | Sovereign XL 20 | 165 | 129 | 64 |
988882 | Broil King | Sovereign 490 XL | 165 | 129 | 64 |
923582 | Broil King | Baron S 590 | 161 | 116 | 61 |
958342 | Broil King | Regal 590 Pro | 159 | 125 | 63 |
957282 | Broil King | Regal 690 XL | 172 | 125 | 63 |
956882 | Broil King | Imperial 490 Pro | 158 | 124 | 67 |
18.700.07 | Outdoorchef | Outdoorchef Dualchef 415 G | 159 | 123 | 63 |
18.700.09 | Outdoorchef | Outdoorchef Dualchef 425 G | 159 | 123 | 63 |
18.700.11 | Outdoorchef | Outdoorchef Dualchef S 425 G | 159 | 123 | 63 |
62050179 | Weber | Weber Genesis II E-410 GBS, Smoke Grey | 155 | 115 | 74 |
62010179 | Weber | Weber Genesis II E-410 GBS, Black | 155 | 115 | 74 |
62014179 | Weber | Weber Genesis II LX E-440 GBS, Black | 165 | 122 | 74 |
62004179 | Weber | Weber Genesis II LX S-440 GBS, Edelstahl | 165 | 122 | 74 |
Lieferumfang
1 Wetterschutzhaube in Tragetasche
Nicht vergessen:
Einfach im Warenkorb abhängig von der Gesamtsumme Ihres Einkaufs auswählen.
Technische Daten
Bezeichnung: | Grillfürst Abdeckhaube / Schutzhülle für Grills Eintracht Frankfurt Edition |
Material: | 50% Polyester, 50% Polyethylen |
Abmessungen: | 172 x 67 x 123 cm (B x T x H) |
Wettertauglichkeit: | Unsere Schutzhülle ist bis zu einem Wasserdruck von 5.000 mmHg wasserdicht, das entspricht einer über 65 Meter hohen Wassersäule. |
Details zum Material: | Die Abdeckhaube erhält ihre Stabilität durch ein verflochtenes, polyethylen-beschichtetes Gewebe, welches ohne die Lüftungsschlitze sogar als Badewanne nutzbar wäre. Sie kaufen keine "billige" Haube mit zusammengeklebten Fasern. |
Kundenbewertungen
Hersteller Garantie
Wir haben die Grillfürst Garantie für Sie übersichtlich zusammengefasst. Sie finden die aktuellsten Grillfürst Garantiebedingungen hier zum Nachlesen.
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.