Culifoods GmbH Oberweg 8 82008 Unterhaching Deutschland
BBQUE - Grill & Buchenholz - 400 ml
11,22 EUR pro LiterArtikelgewicht: 0,53 kg
Produktbeschreibung
Du grillst über dem offenen Feuer, das Buchenholz knistert unter dem Grillrost. Ein Duft von herrlich herben und holzigen Nuancen kitzelt in deiner Nase. Auffallend und intensiv! Die perfekte Symbiose aus fruchtiger Zwetschke und rauchigem Barbecue lässt das Grillvergnügen gelingen. Es schmeckt nach Abenteuer und Wildwest, ebenso rauchig und würzig.
Der Profigriller sowie der Hobbygriller und seine Gäste kommen hier voll und ganz auf ihren Geschmack - wahres, herzhaftes Grillen ohne großes Tamtam. Einfach ein ehrliches, pures Grillfeeling! Hol dir das Lob und die Bewunderung deiner Freunde zu einem gelungenen, geselligen Abend mit der BBQUE Grill & Buchenholz Sauce!
Lieferumfang
1x BBQUE - Grill & Buchenholz - 400 ml
Nicht vergessen:
Einfach im Warenkorb abhängig von der Gesamtsumme Ihres Einkaufs auswählen.
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | BBQUE - Grill & Buchenholz |
Artikelnummer: | 1205324 |
Inhalt: | 400 ml |
Anwendung: | zum Marinieren, Grillen und Dippen |
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Grillsauce |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | 19% Pflaumenzubereitung (Pflaumenpüree, Zucker, Gewürze), Tomaten, Zucker, Wasser, Branntweinessig, 6% Bier (Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenauszüge), Karamellzuckersirup, SENF (Wasser, SENFSAAT, Branntweinessig, Salz, Gewürze, Gewürzextrakt), Stärke, Honig, Salz, Melasse, Dextrose, GERSTENMALZEXTRAKT, Zwiebeln, Gewürze, Rapsöl, natürliches Aroma, Knoblauch, Hefeextrakt, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Raucharoma |
Nettofüllmenge | 400 ml |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Hersteller Adresse | Culifoods GmbH Oberweg 8 82008 Unterhaching Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 790 kJ / 186 kcal |
---|---|
Eiweiß | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 41,3 g |
davon Zucker | 35,9 g |
Fett | 1,1 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 2,5 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Kundenbewertungen
Hersteller Adresse
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.