Auszeichnungen und Zertifikate
Wir bei grillfuerst.de sind sehr stolz auf unsere Arbeit, die sich auch immer wieder in tollen Auszeichnungen niederschlägt.
So erhalten wir regelmäßig bei unabhängigen Studien Siegel und Zertifikate, die stellvertretend für unsere Arbeit und Ihren Einkauf stehen wie kürzlich:
- „BESTER ONLINE-SHOP" (Focus Money Heft 16/24)
- „Top Shop 2024" (Computer BILD 09/24)
- „SEHR HOHE Kundenzufriedenheit“ (DIE WELT 03/24)
- „Service Champion“ (Die Welt 10/23)
- „Smart Shoppper“ (Deutschlands Preiskönige / Deutschland Test 09/23)
- „Kundenkönig“ (BILD 07/23)
- „Bester Online-Händler“ (Handelsblatt 05/23)
- „Leading Shop“ (CHIP 04/23)
- „Trend Shop 2023“ (Computer Bild 04/23)
- „Deutschlands Beste 2023“: "Sehr gut" in "Grill Shops" (Heft 28/23)
Wir empfinden diese Auszeichnungen - neben den Ekomi Kundenbewertungen - als wichtige Benchmark für unsere Leistung, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.
Die folgende Tabelle stellt eine kleine Auswahl der Auszeichnungen der vergangenen 3 Jahre dar.
Herausgeber | Auszeichnung | Datum | Studienumfang |
F.A.Z.-Institut | „Höchste Qualität 2024“ in der Kategorie Grill- & Grillartikelanbieter | 06.11.24 | „mehrere hundert Millionen öffentliche deutsche Internetquellen inklusive redaktioneller Webseiten und Social Media“ |
DEUTSCHLAND TEST | „Preis-Sieger 2024“ 2. Platz in der Kategorie Grills & Grillartikel | 25.10.24 | ca. 58 Millionen Nennungen zu etwa 13.000 Unternehmen und Marken innerhalb des Untersuchungszeitraums vom 01. August 2022 bis 31. Juli 2024 |
FOCUS - Smart Shopper 2024 | Deutschlands Top Deal / Branche Grill-Shops | FOCUS 38/24 | über 193.000 Kundenurteile zu 1.212 Unternehmen und Anbietern aus 75 Branchen |
TESTBILD | TOP Servicequalität 2024/2025 | 20.09.24 | 14.000 Kundenmeinungen. |
DEUTSCHLAND TEST | Deutschlands Beste Grills & Grillartikel Branchensieger | 26.08.24 | 65 Millionen Nennungen zu gut 14.000 Unternehmen und Marken (zwischen Juli 2022 und Juni 2024). |
BILD | Deutschlands Onlinekönige - Sehr hoher Kundenvorteil in der Branche „Grillen & Zubehör" | 19.08.24 | 179.160 Verbraucherurteile zu 1.457 Unternehmen aus 75 Branchen |
FOCUS | HÖCHSTE WEITEREMPFEHLUNG in der Branche „Grillen & Zubehör" | Ausgabe 32/24 | 506.000 Kundenurteile zu 1.654 Unternehmen aus 109 Branche |
BILD | Deutschlands Kundenkönige - HÖCHSTER KUNDENNUTZEN in der Branche „Grillen & Zubehör" | 15.07.24 | 2.012 Unternehmen aus 122 Branchen |
Focus Money | Rund ums Haus - Platz 1, sehr gut | Heft 28/24 | 162.000 Verbraucherurteile zu 1.532 Unternehmen aus 98 Branchen |
Computer Bild | Top Shop 2024 | Heft 09/24 | Mehr als 7000 Online Shops |
Focus Money | BESTER ONLINE-SHOP in der Branche „Grill" | Heft 16/24 | 2.400 Anbieter aus 169 Branchen mit rund 774.000 Kundenurteilen |
CHIP | CHIP Leading Shops 2024 | 04/2024 | 10.204 Webseiten aus 160 unterschiedlichen Kategorien |
DIE WELT | Service-Champion (SILBER-Medaillenrang im Gesamtranking aller Unternehmen) und Nr. 1 der Branche „Grill-Shops“ | 11.10.2023 | 5.096 Unternehmen aus 420 Branchen |
DIE WELT | Service-Champion (SILBER-Medaillenrang im Gesamtranking aller Unternehmen) und Nr. 1 der Branche „Grill-Shops“ | 11.10.2023 | 5.096 Unternehmen aus 420 Branchen |
Deutschland Test | Smart Shopper - DEUTSCHLANDS TOP DEAL | 16.09.23 | Über 200.000 Kundenurteile zu 1.167 Unternehmen aus 78 Branchen |
BILD | Deutschlands Preiskönige 2023 - Top Preis-Leistung | 12.09.23 | 1.910 Unternehmen aus 126 Branchen |
FOCUS (32/23) | Von Kunden empfohlen - HOHE WEITEREMPFEHLUNG | 05.08.23 | 1.700 Unternehmen aus 117 Branchen |
BILD | Deutschlands Kundenkönige - Sehr hoher Kundennutzen | 17.07.23 | über 516.000 Verbraucherurteile zu 2.198 Unternehmen aus 138 Branchen |
Focus Money | Rund ums Haus – Deutschlands Beste 2023 - Sehr gut in der Branche Grill Shops | 28/23 | 141.324 Verbraucherurteile zu 1.315 Unternehmen aus 86 Branchen |
Handelsblatt | Deutschlands Beste Online-Händler 2023 | 25.05.23 | 227.000 Bewertungen, 1.265 Online-Händler aus 92 Branchen |
Computer Bild | Trend Shop 2023 | 26.04.23 | mehr als 10.000 Testkandidaten aus dem Bereich Online-Shopping |
CHIP | Leading Shops 2023 | Ausgabe 04/23 | 6.212 Online Shops |
Focus Money | Bester Onlineshop zum Thema Grill | Heft 16/23 | 2.353 Online Shops |
Focus Money | Höchste Kundentreue | Heft 10/23 | 2.208 Unternehmen/Marken aus 158 Branchen |
WELT | Hohe Kundenzufriedenheit | März 2022 | 1.872 Unternehmen/Marken aus 108 Branchen |
BILD Kundenempfehlungen | Sehr hohe Empfehlung | Februar 2022 | 2.215 Unternehmen/Marken aus 166 Branchen |
Computerbild | Top Service-Qualität 2022/23 | September 2022 | rund 20.000 Kundenurteile zu 217 Branchen |
DEUTSCHLAND TEST Smart Shopper 2022 | DEUTSCHLANDS TOP DEAL | September 2022 | rund 205.000 Kundenurteile zu 1.087 Unternehmen aus insgesamt 78 Branchen |
BILD | Deutschlands Preis-Könige "Top Preis-Leistung" | August 2022 | rund 400.000 Kundenmeinungen zu 1.782 Unternehmen/Marken aus 126 Branchen |
FOCUS-MONEY | DEUTSCHLAND TEST „HOHE WEITEREMPFEHLUNG" | 06.08.22 | Mehr als 500.000 Verbraucherstimmen zu 1.566 Anbietern aus 111 Branchen |
BILD | Deutschlands Kundenkönig 2022 - sehr hoher Kundennutzen | www.kundenkoenig.de | 650.000 Kundenurteile zu 2.559 Unternehmen aus 172 Branchen |
FOCUS-MONEY | Rund ums Haus - Deutschlands Beste 2022 - Branche Grillshops - Prädikat "sehr gut" | FOCUS-MONEY (Heft 28/22) | 126864 Verbraucherurteile zu 1.071 Unternehmen aus 67 Branchen |
Handelsblatt | "Beste Händler" unter Deutschlands beste (Online-) Händler - Branche Grills & Zubehör | 25.05.2022 Print-Ausgabe Nr. 101 | Über 296.000 Bewertungen, 1.295 Online-Händler aus 93 Branchen |
COMPUTER BILD | Top-Shop 2022: Benutzerfreundlichkeit hoch, techn. Qualität sehr hoch | 22.04.2022 | über 7.000 Online-Shops |
FOCUS / Deutschland Test | BESTER ONLINE-SHOP 2022 in der Branche Grill | 16.04.2022, FOCUS (Heft 16/22) | 839.000 Urteile zu 2.196 Online-Shops und 161 Branchen / Kategorien |
CHIP | Leading Shop | 11.03.22 | 6.900 Shops in 160 Kategorien im DACH-Bereich |
FOCUS (Heft 10/22) | Herausragend für höchste Kundentreue | 05.03.22 | 2.186 Unternehmen / Marken aus 185 Branchen |
BILD Kundenempfehlungen | Hohe Empfehlung | 01.02.22 | Mehr als 600.000 Verbraucherurteile zu 2.214 Firmen aus 181 Branchen |
FOCUS (Heft 3/21) | Wachstumschampion 2022 | 23.12.21 | Mehr als 15.000 Unternehmen |
TESTBild (Heft 3/21) | Top Servicequalität 21/22 | 03.11.21 | Mehr als 20.000 Kundenmeinungen zu über 3.200 Unternehmen aus 199 Branchen. |
FOCUS (Heft 38/21) | Top Deal | 18.09.21 | Mehr als 1.154 Anbietern aus 100 unterschiedlichen Branchen |
BILD - Deutschlands Preiskönige | TOP Preis-Leistung | 13.09.21 | Mehr als 443.000 Verbraucherurteile zu 1.806 Anbietern aus 150 unterschiedlichen Branchen |
FOCUS - Deutschlands Kundenkönige | HÖCHSTE WEITEREMPFEHLUNG | 07.08. in Heft 32/21 | Mehr als 500.000 Kundenstimmen zu 1.559 Anbietern aus 134 unterschiedlichen Branchen |
BILD - Deutschland Kundenkönige | Hoher Kundennutzen | 26.07.2021 | 850.000 Kundenurteile zu 2.995 Unternehmen aus 211 Branchen |
FOCUS-MONEY - Rund ums Haus – Deutschlands Beste 2021 | SEHR GUT | 26.05.2021 | 876 Unternehmen aus 64 Branchen |
Handelsblatt | „DEUTSCHLANDS BESTE ONLINE-HÄNDLER“ | 26.05.2021 | über 310.000 Kundenurteile zu 1.344 Online-Händlern aus 94 Branchen |
FOCUS | „Bester Online-Shop“ (Kundenzufriedenheit) | 17.04.2021 | 1.969 Online-Shops aus 166 Branchen, knapp 781.000 Kundenurteile |
FOCUS-MONEY | „Herausragend“ für Höchste Kundentreue | 06.03.2021 | 2.331 Unternehmen und Marken aus 220 Branchen, knapp 700.000 Kundenurteile |
DIE WELT | Hohe Kundenzufriedenheit | 02/2021 | 1.747 Unternehmen aus 105 Branchen, 363.379 Verbrauerurteile | BILD | Hohe Empfehlung | 27.01.2021 | 2.340 Anbieter aus über 200 Branchen, mehr als 900.000 Verbraucherurteile |
Testbild / Statista | Top Service-Qualität 2020/21 (80,4) | 10.09.2020 | 20.000 Kunden, 204 Branchen, 864 Unternehmen |
N-TV / DISQ | Deutschlands Beste Online-Shops TOP 3 | 10.09.2020 | 49.264 Kundenmeinungen, 733 Unternehmen |
DEUTSCHLAND TEST / Focus Money (Heft 35/20) | Deutschlands Top Deal | 22/2020 | 917 Unternehmen aus 87 Branchen |
DEUTSCHLAND TEST / Focus Money (Heft 33/20) | HÖCHSTE WEITEREMPFEHLUNG | 08/2020 | 170 Branchen, 1780 Unternehmen, mehr als 610 000 Kundenurteile |
BILD Kundenkönige 2020 | HÖCHSTER KUNDENNUTZEN | 08/2020 | 3.144 Unternehmen/Marken und 233 Branchen, mehr als 890.000 Verbraucherurteile |
Focus Heft 4/20 | Bester Online Shop | 20.04.2020 | 1.800 Anbieter aus 163 Branchen, 750.000 Kundenurteile |
CHIP | 92% beim "Leading Shops 2020" | 25.02.2020 | 10.895 Webshops in 160 Kategorien nach Transparez, Sicherheit, Konditionen und Service, Benutzerfreundlichkeit, Produktinformationen und Präsentation sowie Shop Reichweite |
Deutschland Test / Focus Money | "Herausragend" für Höchste Kundentreue | 29.02.2020 | 577.643 Kundenurteile bei 1900 Anbietern aus 198 Branchen |
Die Welt | Service Champion 2019 Branche Online-Grill-Fachhändler 2019 (58,3%) | 17.10.19 | Service Experience Score von 353 Branchen, 3530 Unternehmen |
Kaufberater.io | Top Shop 2019 (38/40 Punkte) | 08.10.19 | UX / Usability, Vertrauen & Sicherheit, Zahlung, Services & Kommunikation |
FOCUS Money | Von Kunden empfohlen - Hohe Weiterempfehlung | 33/2019 | 167 Branchen, fast 1700 Unternehmen, über 600.000 Kundenurteile | Die Welt | „Service-Champions 2019“ - Branchengewinner | 30.08.19 | 3.530 Unternehmen 353 Branchen |
Focus Money | „Hohe Weiterempfehlung“ | 14.08.19 | 1.682 Anbieter aus 167 Branchen |
BILD | „Deutschlands Kundenkönig“ - sehr hoher Kundennutzen | 10.07.19 | 3.169 Unternehmen aus 242 Branchen |
FOCUS | „BESTER Online-Shop 2019“ - Branchengewinnner | 13.05.19 | 1.700 Online-Shops, 700.000 Kundenurteile |
FOCUS-MONEY | „HOHE Kundentreue - Prädikat Herausragend“ | 13.02.19 | 1.900 Anbieter aus 199 Branchen |
Die Welt | „Club der Besten – Welt-Platinsiegel“ - überdurchschnittlicher Service Experience Score | 14.11.18 | 3.016 Unternehmen |
FOCUS | „Top Online-Shop“ - Kundenzufriedenheit | 11.06.18 | 1.500 Online-Shops, 600.000 Kundenurteile |
Handelsblatt | „herausragend“ bei Deutschlands beste Online-Händler | 15.05.18 | 350.000 Kundenurteile, 954 Online-Händler, 97 Branchen |
FOCUS | „Top Online-Shop“ - Kundenzufriedenheit | 14.05.18 | 500 Online-Shops, mehr als 600.000 Kundenurteile |
Ankerkraut | „BBQ Händler des Jahres“ (über 500qm Fläche) 2017 | 03.01.18 | Alle Ankerkraut Händler |
Die Welt | „Service-Champions 2017“ - Branchengewinner | 19.10.17 | 2.895 Unternehmen in 325 Branchen |
FOCUS | „Top Online-Shop“ - Kundenzufriedenheit | 18.07.17 | 1.200 Online-Shops, mehr als 500.000 Kundenurteile |
Multi-Channel-Fachhandel
Als Multi-Channel-Vertrieb bieten wir Ihnen - unseren Käufern - selbstverständlich den Service eines Fachhandelsbetriebes. Das hat bei vielen Lieferanten dazu geführt, dass wir als Fachhandelspartner ausgezeichnet und authorisiert worden sind. Wir bieten Ihnen somit nicht nur umfassende Beratung, sondern auch Hilfe bei allen Problemen, die mit ihrem Grill auftreten können. So können Sie als Kunde sicher sein, dass wir ein authorisierter Fachhändler für die genannten Marken sind und Sie auch nach dem Kauf tatkräftig unterstützen können und werden.
Hierfür nutzen viele Marken mittlerweile die Plattform Authorized.by, auf der Sie immer einen top-aktuellen Stand unser Partner sehen.
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.